Produktbeschreibung
E prü Fen
CAS: 315-37-*7
Eigenschaften: Weiß Es kristallenes Puder
Verbrauch: Pharmazeutische Rohstoffe, das Hormon
Wertbestimmung: 99%
Paket: 1KG/bag
Raws Name (heiß Er Verkauf) | Abbr |
Test* Unterseite | TB |
Te*st* En*an | TE |
Test* CYP | TC |
Test* ISO | TI |
Test* Deca | TD |
Test* Unde | TU |
Test* Stü Tze | TP |
Test* Phenylp | TPP |
Test* As | TA |
Sus250 (Prü Fung gemischt) | s250 |
As 4-Chlorotest | / |
4-Chlorodehydromethylt | / |
Fett | B |
Fettes As | BA |
Bold* Unde* EQ | BU |
Fette CYP | BC |
NAND | N |
Nand* Deca | Nd |
NAND CY | NC |
NAND Unde | NU |
Nand* Phenylp | N*P*P |
Oxan /Anav | OA |
Oxyme /Anadr | Oxy |
Stano /Winstr | Str. |
Metand /Danab | DB |
Tr*en* As (Revalor-H) | TBA |
Tr*en* Enan | TBE |
Methe Azetat | MA |
Methe enanthate | ICH |
Drostano*l Enanthate | De |
Dro*sta*nolo* Propionat (Meister) | DP |
Und so weiter… | |
Peptid-Name | Spezifikt. |
GHR*-6 | 5mg |
GHR*-2 | 5mg |
Ipamor*lin | 2mg 5mg |
M*lanotan I | 10mg |
M*-II | 10mg |
CJ*-1295 (DAC) | 2mg |
CJ*-1295 (ohne DAC) | 2mg |
MG* (EC IG*-1) | 2mg |
P*-141 | 10mg |
S*rmorelin | 2mg |
P*G-MGF | 2mg |
DS*IP | 2mg 5mg |
sel*ank | 2mg |
Oxyt*ocin | 2mg |
Gonado*relin | 2mg |
Tripto*relin | 100ug |
GH*RH | 2mg |
Tesa*morelin | 2mg |
Fra*g (176-191) | 2mg 5mg |
Hexareli*n | 2mg 5mg 10mg |
Thymos*in Beta(TB4) Modell 4: TB-500 | 2mg 5mg 10mg |
Blaues/rotes/Grü N/gelbe to*ps H*H | 10iu |
Hy*getropin/Jin*tropin/Kig*tropin/Rip*tropin | 10iu |
H*C*G | 5000iu |
Sarms | |
MK2866 | 841205-47-8 |
SR9009 | 1379686-30-2 |
RAD140 | 1182367-47-0 |
MK677 | 15972-10-0 |
S4 | 401900-40-1 |
YK11 | 431579-34-9 |
LGD-4033 | 1165910-22-4 |
GW-501516 | 317318-70-0 |
Hubei Zhaoke biochemische Co., Ltd.