Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Vibrationsrolle ist fü R Straß Enkomprimierungsgeschä Fte der Straß En, der Parkplä Tze, der Flughä Fen und anderer groß Er Projekte geeignet. Sie kann auch verwendet werden, um Bahnkö Rper- und Grundplattematerialien zu verbinden und hat eine groß E Auswahl von Anwendungen
Technische ParameterBeschreibung | Gerä T | Parameterinhalt | |
Minimales Arbeitsgewicht | Kilogramm | 11750 | |
Maximumarbeitsgewicht | Kilogramm | 16000 | |
Gegengewichtwasser | Kilogramm | 650 | |
Gegengewichtmasse | Kilogramm | 3600 | |
Bodendruck | kPa | 150-300 | |
Fahren von Geschwindigkeit | 1 | km/h | 4 |
2 | 8.3 | ||
| 17.5 | ||
Theoretische kletternde Fä Higkeit | % | 20 | |
Minimaler drehenradius | mm | 7330 | |
Minimale Bodenfreiheit | mm | 260 | |
Komprimierungsbreite | mm | 2250 | |
Gummireifenü Berlastung | mm | 45 | |
Gummireifenbedingungen |
| 11.00-20-16PR | |
Gummireifenanordnung |
| Rü Ckseite 5 der Vorderseite-4 | |
Motormodell |
| SC4H115.4G2B | |
Nennenergie | Kilowatt | 86 | |
Kraftstoffverbrauch | g/kw. H | ≤ 205 (1± 5%) | |
Gesamtlä Nge | mm | 4800 | |
Gesamtbreite | mm | 2356 | |
Gesamthö He | mm | 3330 |
Fotos als Referenz




Firma-Informationen






